【泡泡网CPU频道 7月12日讯】由于是周末,三大件市场再度价格较稳定,继昨日硬盘大降后,今日我们看到仅个别型号仍然有所下调。但据经销商透露,近期硬盘价格将有所反弹,如果近期打算升级硬盘的朋友要抓紧时间购买。而内存市场在稳定一段时间后,近期又开始出现下调的趋势,虽然只是5元-10元的小幅下调,但对于内存商家来说影响则比较大。以下是今天的中关村三大件市场报价,仅供大家参考。
45nm酷睿2 E8200跌至1220元
Intel方面:由于近期中关村市场查货比较严格,使得散片处理器在市场的销售已经少很多了,而盒装正品处理器则一直价格没有什么太大的变化。目前到货数量非常的高端产品酷睿2 QX6850较昨日有近千元的下调,目前市场报价3100元,虽然降幅比较大,但仍然不会成为主流,仅针对高端发烧友。而入门四核酷睿2 Q6600则继续小幅下调中,目前盒/散报价为1520元/1220元,对于打算组建四核平台的朋友,不妨考虑一下。
另外,之前来自国外的消息,英特尔即将推出45nm双核奔腾双核处理器E5000系列,目前个别台湾的主板厂商已经拿到样品开始测试了。因此,该系列产品的推出的时间已经逼近,如果您打算购买45nm入门双核的朋友,还是要耐心等待一下。
》》》泡泡网DIY硬件精华文章6月刊免费下载 》》》相关文章:《"黑5"竟然卖断货!本周CPU销量排行榜》
》》》相关连接:内存每日报价硬盘每日报价
| 北京中关村Intel CPU参考报价 |
| 型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| |
| 酷睿 2 QX9650 | 3.0GHz/12MB/1333MHz | 6666 | 6666 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850 | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 5900 | 5900 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6850 | 3.0GHz/8MB/1333MHz | 3100 | 3100 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2200 | 2200 | -- | -- |
| 酷睿 2 QX6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1900 | 1900 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300 | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 2020 | 2020 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9300 | 2.5GHz/6MB/1333MHz | 1850 | 1850 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q9100 | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 2700 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 Q6700 | 2.66GHz/8MB/1066MHz | 1700 | 1700 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1520 | 1520 | -- | -- |
| 酷睿 2 Q6600 | 2.4GHz/8MB/1066MHz | 1220 | 1220 | -- | -- |
| |
| 酷睿 2 E8400 | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1420 | 1420 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8400 | 3.00GHz/6MB/1333MHz | 1200 | 1200 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8300 | 2.83GHz/6MB/1333MHz | 1080 | 1080 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1220 | 1220 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8200 | 2.66GHz/6MB/1333MHz | 1060 | 1060 | -- | -- |
| 酷睿 2 E8100 | 2.33GHz/6MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 2010 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E6850 | 3.00GHz/4MB/1333MHz | 1260 | 1260 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1330 | 1330 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6750 | 2.66GHz/4MB/1333MHz | 1190 | 1190 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700 | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1780 | 1780 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6700 | 2.66GHz/4MB/1066MHz | 1370 | 1370 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600 | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1680 | 1680 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6600 | 2.40GHz/4MB/1066MHz | 1450 | 1450 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1090 | 1090 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6550 | 2.33GHz/4MB/1333MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6420 | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1490 | 1490 | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6420 | 2.13GHz/4MB/1066MHz | 1050 | 1050 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6400 | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 1400 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E6400 | 2.13GHz/2MB/1066MHz | 990 | 990 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6320 | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 1310 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6320 | 1.86GHz/4MB/1066MHz | 950 | 950 | -- | -- |
| 酷睿 2 E6300 | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 1330 | -- | -- | 断货 |
| 酷睿 2 E6300 | 1.86GHz/2MB/1066MHz | 900 | 900 | -- | -- |
| 酷睿 2 E7200 | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 950 | 950 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E7200 | 2.53GHz/3MB/1066MHz | 795 | 795 | -- | 新品 |
| 酷睿 2 E4600 | 2.2GHz/2MB/800MHz | 850 | 850 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4600 | 2.2GHz/2MB/800MHz | 740 | 740 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500 | 2.2GHz/2MB/800MHz | 860 | -- | -- | -- |
| 酷睿 2 E4500 | 2.2GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4400 | 2.0GHz/2MB/800MHz | 990 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4400 | 2.0GHz/2MB/800MHz | 710 | 710 | -- | -- |
| 酷睿 2 E4300 | 1.80GHz/2MB/800MHz | 910 | -- | -- | 缺货 |
| 酷睿 2 E4300 | 1.80GHz/2MB/800MHz | 640 | 640 | -- | -- |
| 奔腾 E 2200 | 2.20GHz/1MB/800MHz | 525 | 525 | -- | -- |
| 奔腾 E 2180 | 2.00GHz/1MB/800MHz | 470 | 465 | ↓5 | -- |
| 奔腾 E 2180 | 2.00GHz/1MB/800MHz | 430 | 425 | ↓5 | -- |
| 奔腾 E 2160 | 1.80GHz/1MB/800MHz | 430 | 430 | -- | -- |
| 奔腾 E 2160 | 1.80GHz/1MB/800MHz | 380 | 380 | -- | -- |
| 奔腾 E 2140 | 1.60GHz/1MB/800MHz | 450 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 E 2140 | 1.60GHz/1MB/800MHz | 375 | 375 | -- | -- |
| 奔腾 D 945 | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 1310 | 1310 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 945 | 3.40GHz/2MB×2/800MHz | 820 | 820 | -- | -- |
| 奔腾 D 935 | 3.20GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | -- |
| 奔腾 D 930 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 660 | 660 | -- | -- |
| 奔腾 D 930 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 925 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 700 | 700 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 925 | 3.00GHz/2MB×2/800MHz | 630 | 630 | -- | -- |
| 奔腾 D 915 | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 615 | -- | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 915 | 2.80GHz/2MB×2/800MHz | 455 | 455 | -- | -- |
| 奔腾 D 820 | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 620 | 620 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 820 | 2.80GHz/1MB×2/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 奔腾 D 805 | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 515 | 515 | -- | 缺货 |
| 奔腾 D 805 | 2.66GHz/1MB×2/533MHz | 350 | 350 | -- | -- |
| 赛扬E1200 | 1.6GHz/512KB/800MHz | 270 | 270 | -- | -- |
| |
| 奔腾 4 631 | 3.00GHz/2MB/800MHz | 505 | 505 | -- | -- |
| 奔腾 4 631 | 3.00GHz/2MB/800MHz | 365 | 365 | -- | -- |
| 奔腾 4 630 | 3.00GHz/2MB/533MHz | 480 | 480 | -- | -- |
| 奔腾 4 630 | 3.00GHz/2MB/533MHz | 435 | 435 | -- | -- |
| 奔腾 4 541 | 3.20GHz/1MB/800MHz | 670 | 670 | -- | 缺货 |
| 奔腾 4 541 | 3.20GHz/1MB/800MHz | 470 | 470 | -- | -- |
| 赛扬 480 | 2.80GHz/1MB/800MHz | 515 | 515 | -- | -- |
| 赛扬460 | 2.40GHz/512KB/800MHz | 385 | 385 | -- | -- |
| 赛扬 430 | 1.80GHz/512KB/800MHz | 330 | 330 | -- | -- |
| 赛扬 430 | 1.80GHz/512KB/800MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 420 | 1.60GHz/512KB/800MHz | 205 | 205 | -- | -- |
| 赛扬 D 352 | 3.20GHz/512KB/533MHz | 440 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 352 | 3.20GHz/512KB/533MHz | 245 | 245 | -- | -- |
| 赛扬 D 347 | 3.06GHz/512KB/533MHz | 380 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 347 | 3.06GHz/512KB/533MHz | 225 | 225 | -- | -- |
| 赛扬 D 351 | 3.20GHz/256KB/533MHz | 410 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 351 | 3.20GHz/256KB/533MHz | 315 | 315 | -- | -- |
| 赛扬 D 346 | 3.06GHz/256K/533MHz | 330 | -- | -- | -- |
| 赛扬 D 346 | 3.06GHz/256KB/533MHz | 240 | 240 | -- | -- |
| 赛扬 D 336 | 2.80GHz/256KB/533MHz | 300 | -- | -- | -- |
| 赛扬 D 336 | 2.80GHz/256KB/533MHz | 215 | 215 | -- | -- |
| 赛扬 D 331 | 2.66GHz/256KB/533MHz | 225 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 331 | 2.66GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 赛扬 D 326 | 2.53GHz/256KB/533MHz | 290 | -- | -- | 缺货 |
| 赛扬 D 326 | 2.53GHz/256KB/533MHz | 200 | 200 | -- | -- |
| 推荐经销商: | 北京中关村鼎好3227,电话:01082696964 北京中关村海龙5173,电话:01082663204 北京中关村鼎好3031,电话:01082699703 北京中关村E 世界C3282,电话:01062680369 北京中关村E 世界A3530,电话:01062680345 网上购买推荐:京东商城[点击进入] |
注:在报价中状态栏里标为“缺货”的产品,价格上我们报的有货时的价,仅供大家参考。
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。