【泡泡网内存硬盘频道7月17讯】内存方面:继昨日内存价格整体出现浮动后,今天基本上保持原价不变。目前目前金士顿1GB DDR2-677内存已经稳定在130元,随之其他品牌也迅速跟进,使得DDR2内存基本上保持在同一水位线上。因此,近期有内存需求的朋友,推荐大家购买2GB单条容量内存,价格相对比较稳定。另外,随着DDR2-667/800价格差距的缩小,推荐大家购买DDR2-800内存。
西数640G硬盘仅售640元
硬盘方面:近期表现非常出色,打算升级硬盘的朋友,可要抓紧选购。目前性价比极高的西数640GB串口硬盘,市场最新报价为640元。而市场出货量最大的仍然是250GB/320GB盒包串口硬盘,其中希捷320GB串口硬盘,市场报价为435元,而其他品牌市场最低报价为320元和395元,如果考虑升级成本,要尽快考虑出手。因为,近期硬盘价格跌至谷底,商家称只有看暑假期间才会有反弹的趋势。因此,在暑促高峰到来之前,以防硬盘受到需求刺激价格上涨,建议大家近期有硬盘购买计划的朋友尽早出手。
》》》泡泡网DIY硬件精华文章6月刊免费下载
》》》相关连接:CPU每日报价
·主流台式机内存报价
| 北京中关村内存参考报价 |
| 品牌型号 | 规格 | 昨日 | 今日 | 涨跌 | 状态 |
| 金士顿 | [推荐商家]:中关村鼎好4363# 010-82696377 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 150 | 150 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
海盗船 | [推荐商家]:中关村鼎好3855# 010-82696367 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 125 | 125 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/512MB×2 | 360 | 360 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/512MB×2 | 430 | 430 | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-1066 | 1066MHz/512MB×2 | 1900 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/1GB×2 | 450 | 450 | -- | -- |
| 2GB DDR2-1066 | 1066MHz/1GB×2 | 1500 | 1500 | -- | -- |
KINGMAX | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 115 | 115 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 225 | 225 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 255 | 255 | -- | -- |
三星 | [推荐商家]:中关村鼎好4161# 010-82697213 |
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | 170 | 170 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 85 | 85 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 400 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR400 | 400MHz/1GB | 395 | 395 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
宇瞻 | [推荐商家]:中关村鼎好3201# 010-82697490 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 80 | 80 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 165 | 165 | -- | 缺货 |
| 1G DDR-400 | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 135 | 135 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 145 | 145 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 160 | 160 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 270 | 270 | -- | -- |
现代 | [推荐商家]:中关村鼎好3045# 010-82697486 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 55 | 55 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 150 | -- | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 205 | 205 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 115 | 115 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | -- | -- | -- | 缺货 |
金邦 | [推荐商家]:中关村鼎好4381# 010-82663391 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 235 | 235 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 110 | 110 | -- | -- |
| 1GB DDR-400 | 400MHz/1GB | 435 | 435 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 150 | 150 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 340 | -- | -- | 缺货 |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 300 | 300 | -- | -- |
| 2G DDR2-800 | 800MHz/1GB×2 | 340 | 340 | -- | -- |
| 2GDDR2-1066 | 1066MHz/1GB×2 | 1250 | -- | -- | -- |
威刚 | [推荐商家]:中关村鼎好3170# 010-82697316 |
| 512MB DDR400 | 400MHz/512MB | 140 | 140 | -- | -- |
| 512MB DDR2-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 677MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 1G DDR400 | 400MHz/1GB | 245 | 245 | -- | -- |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 677MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 677MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 140 | 140 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 155 | 155 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 677MHz/2GB | 265 | 265 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 280 | 280 | -- | -- |
金士泰 | [推荐商家]:中关村鼎好 3202# 010-82699492 |
| 512MB DDR-400 | 400MHz/512MB | 135 | 135 | -- | -- |
| 512MB DDR-533 | 533MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-667 | 667MHz/512MB | 75 | 75 | -- | -- |
| 512MB DDR2-800 | 800MHz/512MB | 110 | -- | -- | 缺货 |
| 1GB DDR2-533 | 533MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-667 | 667MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 1GB DDR2-800 | 800MHz/1GB | 130 | 130 | -- | -- |
| 2GB DDR2-667 | 667MHz/2GB | 250 | 250 | -- | -- |
| 2GB DDR2-800 | 800MHz/2GB | 260 | 260 | -- | -- |
注:报价中状态栏里标"缺货"的产品,其价格我们报的有货时的价,仅供大家参考。 |
以上报价均采自北京中关村电子卖场,此报价与市场实际报价可能会有略微偏差,请大家以市场实际报价为准。如对以上报价有疑问,请直接与小编联系(电话:010-82607799-8044)。